Competitie 2015 – 2016
Datum | 1e plaats (3p.) | 2e Plaats (2p.) | 3e Plaats (1p.) | |||||
8-9-2015 | Henry | Erwin S. | Henk | |||||
22-9-2015 | Erwin S. | Erwin B. | Hans | |||||
13-10-2015 | Erwin S. | Rody | Tonny | |||||
27-10-2015 | Henry | Tonny | Sylvester | |||||
10-11-2015 | Sylvester | Wesley | Remco | |||||
24-11-2015 | Danny | Henry | Erwin S. | |||||
8-12-2015 | Danny | Hans | Erwin S. | |||||
22-12-2015 | Danny | Erwin S. | Henry | |||||
12-1-2016 | Henry | Danny | Joel | |||||
26-1-2016 | Henry | Joel | Sylvester | |||||
9-2-2016 | Tonny | Sylvester | Joel | |||||
23-2-2016 | Henry | Joel | Tonny | |||||
8-3-2016 | Joel | Danny | Sylvester | |||||
22-3-2016 | Sylvester | Joel | Henk | |||||
12-4-2016 | Joel | Henry | Johan M | |||||
26-4-2016 | Danny | Henry | Hans | |||||
10-5-2016 | Dirk | Remco | Sylvester | |||||
24-5-2016 | Henry | Remco | Joel | |||||
Naam | Punten | |||||||
Henry | 25 | |||||||
Danny | 16 | |||||||
Joel | 15 | |||||||
Erwin S. | 12 | |||||||
Sylvester | 6 | |||||||
Hans | 3 | |||||||
Tonny | 6 | |||||||
Erwin B. | 2 | |||||||
Rody | 2 | |||||||
Wesley | 2 | |||||||
Henk | 1 | |||||||
Remco | 1 | |||||||
180’s Henry |
||||||||
Henry | 7 | |||||||
Danny | 4 | |||||||
Joel | 4 | |||||||
Hans | 3 | |||||||
Erwin S. | 2 | |||||||
Sylvester | 2 | |||||||
Etienne | 1 | |||||||
Henk | 1 | |||||||
Remco | 1 |